| Base file: | D:\MSL_Nightly\Output\Testruns\Dymola\ModelicaTest_org\ModelicaTest.Fluid.TestComponents.Pipes.DynamicPipeEnergyConservationCheck2\WorkDir\result.csv |
| Compare file: | D:\MSL_Nightly\Output\Testruns\Dymola\ModelicaTest\ModelicaTest.Fluid.TestComponents.Pipes.DynamicPipeEnergyConservationCheck2\WorkDir\result.csv |
| Tolerance: | 0,025 |
| Timestamp: | 25.02.2025 07:06:49 [UTC] |
| Compared results: | The compare file contained 8 results. 8 results were tested. 0 results failed. Success rate is 100,0%. |
| Average relative error: | NaN |
| Failed tests: |
| Value: | result.total_AV_B_a |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.total_AV_B_b |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.total_A_VB_a |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.total_A_VB_b |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.total_AV_VB_a |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.total_AV_VB_b |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.total_A_V_B_a |
| Errors: | 0 |
| Value: | result.total_A_V_B_b |
| Errors: | 0 |